» Společenství vlastníků jednotek Nová 1825
Všechny důležité kontakty a telefony najdete na této stránce ke stažení i zobrazení.
| Kontakt | Telefonní čísla | E–maily | Datová schránka |
|---|---|---|---|
| Policie ČR | 158 | ||
| 581 601 690 | |||
| Městská policie | 156 | Městská policie | |
| Tel.: 581 828 101, 581 828 106, 156 | |||
| Hasiči | 150 | ||
| 581 601 203 | |||
| Záchranná služba | 155 | ||
| 581 679 111 | |||
| Městský úrad | 581 828 111 | Podatelna město Hranice | q8abr3t |
| Městské informační centrum | 581 607 479 | Městské informační centrum | |
| Finanční úřad | 581 656 111 | Podatelna finančního úřadu | |
| Katastrální úřad | 581 658 015 | Katastrální úřad | |
| Živnostenský úřad | 581 828 560 | Živnostenský úřad | |
| Úřad práce Přerov - pracoviště Hranice | 581 603 566 | Úřad práce Přerov pracoviště Hranice | |
| Odbor školství a sociálních věcí | 581 828 110 | Vedoucí odboru školství | |
| ČSAD - informace | 581 601 043 | ||
| České dráhy - informace | 972 736 596 | ||
| ČEZ - hlášení poruch | 800 850 860 |
| Kontakt | Telefonní čísla | E–maily |
|---|---|---|
| Účetní SVJ, mzdová účetní SVJ | mob.: 777 465 893 | p. Hilscherová Jana |
| Smlouvy byty, nájemné, předpis záloh, vyučtování | mob.: 771 295 820 | p. Andršová Jana |
| Účetní SVJ, pokladna | mob.: 778 783 144 | p. Weigelová Miroslava |
| Smlouvy nebytové prostory, dluhy | mob.: 778 773 783 | p. Kopečková Kamila |
| Kontakt | Telefonní čísla | E–maily |
|---|---|---|
| Centrální vodárenský dispečink VaK Přerov, a.s | 800 167 427 | dispecink@vakpr.cz |
| Výtah v případě havárie (OTIS) | 800 107 525 | |
| ... | ... | ... |
» Správce stránek «
Obsah © 2007 —Společenství vlastníků jednotek Nová 1825—